Ask An Expert
LRF-C20 is a floor standing high speed refrigerated centrifuge having 21000 rpm speed. It is safe, reliable, and user friendly instrument equipped with brushless frequency motor, LCD display, flexible axle driven rotor system, automatic electric lid lock system etc. and delivers highly precise results.
It is widely used in life sciences, healthcare and pharmaceutical industries for RNA extraction, protein precipitation and sample processing.
| Max. Speed | 21000 rpm |
| Max. RCF | 46140 x g |
| Max. Capacity | 6 x 500 ml |
| Temp. Range | -20°C to 40°C |
| Max. Speed | 21000 rpm |
| Max. RCF | 46140 x g |
| Max. Capacity | 6 x 500 ml |
| Temp. Range | -20°C to 40°C |
| Max. Speed | 21000 rpm |
| Max. RCF | 46140 x g |
| Max. Capacity | 6 x 500 ml |
| Temp. Range | -20°C to 40°C |
| Max. Speed | 21000 rpm |
| Max. RCF | 46140 x g |
| Max. Capacity | 6 x 500 ml |
| Temp. Range | -20°C to 40°C |
| Max. Speed | 21000 rpm |
| Max. RCF | 46140 x g |
| Max. Capacity | 6 x 500 ml |
| Temp. Range | -20°C to 40°C |
| Max. Speed | 21000 rpm |
| Max. RCF | 46140 x g |
| Max. Capacity | 6 x 500 ml |
| Temp. Range | -20°C to 40°C |
| Max. Speed | 21000 rpm |
| Max. RCF | 46140 x g |
| Max. Capacity | 6 x 500 ml |
| Temp. Range | -20°C to 40°C |
| Max. Speed | 21000 rpm |
| Max. RCF | 46140 x g |
| Max. Capacity | 6 x 500 ml |
| Temp. Range | -20°C to 40°C |
| Max. Speed | 21000 rpm |
| Max. RCF | 46140 x g |
| Max. Capacity | 6 x 500 ml |
| Temp. Range | -20°C to 40°C |
| Max. Speed | 21000 rpm |
| Max. RCF | 46140 x g |
| Max. Capacity | 6 x 500 ml |
| Temp. Range | -20°C to 40°C |
| Max. Speed | 21000 rpm |
| Max. RCF | 46140 x g |
| Max. Capacity | 6 x 500 ml |
| Temp. Range | -20°C to 40°C |
| Max. Speed | 21000 rpm |
| Max. RCF | 46140 x g |
| Max. Capacity | 6 x 500 ml |
| Temp. Range | -20°C to 40°C |
| Max. Speed | 21000 rpm |
| Max. RCF | 46140 x g |
| Max. Capacity | 6 x 500 ml |
| Temp. Range | -20°C to 40°C |
| Max. Speed | 21000 rpm |
| Max. RCF | 46140 x g |
| Max. Capacity | 6 x 500 ml |
| Temp. Range | -20°C to 40°C |
| Max. Speed | 21000 rpm |
| Max. RCF | 46140 x g |
| Max. Capacity | 6 x 500 ml |
| Temp. Range | -20°C to 40°C |
Our range of high speed centrifuges are always in demand among the customers. Centrifuge serve various purposes and needs of critical research. We have set a new level of accuracy and efficiency for our competitors in respect of quality, affordability and precision.
| Max. Speed | 21000 rpm |
| Max. RCF | 46140 x g |
| Max. Capacity | 6 x 500 ml |
| Temp. Range | -20°C to 40°C |
| Max. Speed | 21000 rpm |
| Max. RCF | 46140 x g |
| Max. Capacity | 6 x 500 ml |
| Temp. Range | -20°C to 40°C |
| Max. Speed | 21000 rpm |
| Max. RCF | 46140 x g |
| Max. Capacity | 6 x 500 ml |
| Temp. Range | -20°C to 40°C |
| Max. Speed | 21000 rpm |
| Max. RCF | 46140 x g |
| Max. Capacity | 6 x 500 ml |
| Temp. Range | -20°C to 40°C |
We deliver extensive range of high quality, user-friendly low speed centrifuge, to provide best services to our client. Our range of rotors ensures easy and safe operation.
| Max. Speed | 21000 rpm |
| Max. RCF | 46140 x g |
| Max. Capacity | 6 x 500 ml |
| Temp. Range | -20°C to 40°C |
| Max. Speed | 21000 rpm |
| Max. RCF | 46140 x g |
| Max. Capacity | 6 x 500 ml |
| Temp. Range | -20°C to 40°C |
| Max. Speed | 21000 rpm |
| Max. RCF | 46140 x g |
| Max. Capacity | 6 x 500 ml |
| Temp. Range | -20°C to 40°C |
| Max. Speed | 21000 rpm |
| Max. RCF | 46140 x g |
| Max. Capacity | 6 x 500 ml |
| Temp. Range | -20°C to 40°C |
Our product line of Mini Centrifuges offers high quality with updated features. It is compact and light in weight. It is widely used for micro filtration and cell separation.
| Max. Speed | 21000 rpm |
| Max. RCF | 46140 x g |
| Max. Capacity | 6 x 500 ml |
| Temp. Range | -20°C to 40°C |
| Max. Speed | 21000 rpm |
| Max. RCF | 46140 x g |
| Max. Capacity | 6 x 500 ml |
| Temp. Range | -20°C to 40°C |
| Max. Speed | 21000 rpm |
| Max. RCF | 46140 x g |
| Max. Capacity | 6 x 500 ml |
| Temp. Range | -20°C to 40°C |
| Max. Speed | 21000 rpm |
| Max. RCF | 46140 x g |
| Max. Capacity | 6 x 500 ml |
| Temp. Range | -20°C to 40°C |
| Max. Speed | 21000 rpm |
| Max. RCF | 46140 x g |
| Max. Capacity | 6 x 500 ml |
| Temp. Range | -20°C to 40°C |
| Max. Speed | 21000 rpm |
| Max. RCF | 46140 x g |
| Max. Capacity | 6 x 500 ml |
| Temp. Range | -20°C to 40°C |
| Max. Speed | 21000 rpm |
| Max. RCF | 46140 x g |
| Max. Capacity | 6 x 500 ml |
| Temp. Range | -20°C to 40°C |
| Max. Speed | 21000 rpm |
| Max. RCF | 46140 x g |
| Max. Capacity | 6 x 500 ml |
| Temp. Range | -20°C to 40°C |
| Max. Speed | 21000 rpm |
| Max. RCF | 46140 x g |
| Max. Capacity | 6 x 500 ml |
| Temp. Range | -20°C to 40°C |
Cell Washing Centrifuge is a high-performance serofuge that can be used to perform cell-washing procedures safely and reliably. Steps are easy to monitor and easy-to-read digital LED display enables simple, user friendly operation. It gives reproducible blood cell washing results up to 12 tubes per run.
| Max. Speed | 21000 rpm |
| Max. RCF | 46140 x g |
| Max. Capacity | 6 x 500 ml |
| Temp. Range | -20°C to 40°C |
| Max. Speed | 21000 rpm |
| Max. RCF | 46140 x g |
| Max. Capacity | 6 x 500 ml |
| Temp. Range | -20°C to 40°C |