Ask An Expert
Refrigerated Centrifuge LRF-B22 is a compact and tabletop, microprocessor-controlled unit, comprised with 4×250 ml of capacity, offers 16000 rpm of maximum speed and 27170×g of maximum RCF. With fluorine free compressors and brushless frequency motor, features double cycle cooling with -20 to -40°C of temperature range and 0 to 99 h 59 min of time range. Equipped with LED display, automatic electric lid lock system, and 10 programs, has over temperature and over speed protection with imbalance sensor, also supports 10 types of acceleration/deceleration and RCF/RPM conversion.
Refrigerated Centrifuge LRF-B22 is a compact and tabletop, microprocessor-controlled unit, comprised with 4×250 ml of capacity, offers 16000 rpm of maximum speed and 27170×g of maximum RCF. With fluorine free compressors and brushless frequency motor, features double cycle cooling with -20 to -40°C of temperature range and 0 to 99 h 59 min of time range. Equipped with LED display, automatic electric lid lock system, and 10 programs, has over temperature and over speed protection with imbalance sensor, also supports 10 types of acceleration/deceleration and RCF/RPM conversion.
| Maximum speed | 16000 rpm |
| Maximum RCF | 27170 × g |
| Maximum capacity | 4 × 250 ml |
| Temperature range | -20°C to -40°C |
| Maximum speed | 16000 rpm |
| Maximum RCF | 27170 × g |
| Maximum capacity | 4 × 250 ml |
| Temperature range | -20°C to -40°C |
| Maximum speed | 16000 rpm |
| Maximum RCF | 27170 × g |
| Maximum capacity | 4 × 250 ml |
| Temperature range | -20°C to -40°C |
| Maximum speed | 16000 rpm |
| Maximum RCF | 27170 × g |
| Maximum capacity | 4 × 250 ml |
| Temperature range | -20°C to -40°C |
| Maximum speed | 16000 rpm |
| Maximum RCF | 27170 × g |
| Maximum capacity | 4 × 250 ml |
| Temperature range | -20°C to -40°C |
| Maximum speed | 16000 rpm |
| Maximum RCF | 27170 × g |
| Maximum capacity | 4 × 250 ml |
| Temperature range | -20°C to -40°C |
| Maximum speed | 16000 rpm |
| Maximum RCF | 27170 × g |
| Maximum capacity | 4 × 250 ml |
| Temperature range | -20°C to -40°C |
| Maximum speed | 16000 rpm |
| Maximum RCF | 27170 × g |
| Maximum capacity | 4 × 250 ml |
| Temperature range | -20°C to -40°C |
| Maximum speed | 16000 rpm |
| Maximum RCF | 27170 × g |
| Maximum capacity | 4 × 250 ml |
| Temperature range | -20°C to -40°C |
| Maximum speed | 16000 rpm |
| Maximum RCF | 27170 × g |
| Maximum capacity | 4 × 250 ml |
| Temperature range | -20°C to -40°C |
| Maximum speed | 16000 rpm |
| Maximum RCF | 27170 × g |
| Maximum capacity | 4 × 250 ml |
| Temperature range | -20°C to -40°C |
| Maximum speed | 16000 rpm |
| Maximum RCF | 27170 × g |
| Maximum capacity | 4 × 250 ml |
| Temperature range | -20°C to -40°C |
| Maximum speed | 16000 rpm |
| Maximum RCF | 27170 × g |
| Maximum capacity | 4 × 250 ml |
| Temperature range | -20°C to -40°C |
| Maximum speed | 16000 rpm |
| Maximum RCF | 27170 × g |
| Maximum capacity | 4 × 250 ml |
| Temperature range | -20°C to -40°C |
| Maximum speed | 16000 rpm |
| Maximum RCF | 27170 × g |
| Maximum capacity | 4 × 250 ml |
| Temperature range | -20°C to -40°C |
Our range of high speed centrifuges are always in demand among the customers. Centrifuge serve various purposes and needs of critical research. We have set a new level of accuracy and efficiency for our competitors in respect of quality, affordability and precision.
| Maximum speed | 16000 rpm |
| Maximum RCF | 27170 × g |
| Maximum capacity | 4 × 250 ml |
| Temperature range | -20°C to -40°C |
| Maximum speed | 16000 rpm |
| Maximum RCF | 27170 × g |
| Maximum capacity | 4 × 250 ml |
| Temperature range | -20°C to -40°C |
| Maximum speed | 16000 rpm |
| Maximum RCF | 27170 × g |
| Maximum capacity | 4 × 250 ml |
| Temperature range | -20°C to -40°C |
| Maximum speed | 16000 rpm |
| Maximum RCF | 27170 × g |
| Maximum capacity | 4 × 250 ml |
| Temperature range | -20°C to -40°C |
We deliver extensive range of high quality, user-friendly low speed centrifuge, to provide best services to our client. Our range of rotors ensures easy and safe operation.
| Maximum speed | 16000 rpm |
| Maximum RCF | 27170 × g |
| Maximum capacity | 4 × 250 ml |
| Temperature range | -20°C to -40°C |
| Maximum speed | 16000 rpm |
| Maximum RCF | 27170 × g |
| Maximum capacity | 4 × 250 ml |
| Temperature range | -20°C to -40°C |
| Maximum speed | 16000 rpm |
| Maximum RCF | 27170 × g |
| Maximum capacity | 4 × 250 ml |
| Temperature range | -20°C to -40°C |
| Maximum speed | 16000 rpm |
| Maximum RCF | 27170 × g |
| Maximum capacity | 4 × 250 ml |
| Temperature range | -20°C to -40°C |
Our product line of Mini Centrifuges offers high quality with updated features. It is compact and light in weight. It is widely used for micro filtration and cell separation.
| Maximum speed | 16000 rpm |
| Maximum RCF | 27170 × g |
| Maximum capacity | 4 × 250 ml |
| Temperature range | -20°C to -40°C |
| Maximum speed | 16000 rpm |
| Maximum RCF | 27170 × g |
| Maximum capacity | 4 × 250 ml |
| Temperature range | -20°C to -40°C |
| Maximum speed | 16000 rpm |
| Maximum RCF | 27170 × g |
| Maximum capacity | 4 × 250 ml |
| Temperature range | -20°C to -40°C |
| Maximum speed | 16000 rpm |
| Maximum RCF | 27170 × g |
| Maximum capacity | 4 × 250 ml |
| Temperature range | -20°C to -40°C |
| Maximum speed | 16000 rpm |
| Maximum RCF | 27170 × g |
| Maximum capacity | 4 × 250 ml |
| Temperature range | -20°C to -40°C |
| Maximum speed | 16000 rpm |
| Maximum RCF | 27170 × g |
| Maximum capacity | 4 × 250 ml |
| Temperature range | -20°C to -40°C |
| Maximum speed | 16000 rpm |
| Maximum RCF | 27170 × g |
| Maximum capacity | 4 × 250 ml |
| Temperature range | -20°C to -40°C |
| Maximum speed | 16000 rpm |
| Maximum RCF | 27170 × g |
| Maximum capacity | 4 × 250 ml |
| Temperature range | -20°C to -40°C |
| Maximum speed | 16000 rpm |
| Maximum RCF | 27170 × g |
| Maximum capacity | 4 × 250 ml |
| Temperature range | -20°C to -40°C |
Cell Washing Centrifuge is a high-performance serofuge that can be used to perform cell-washing procedures safely and reliably. Steps are easy to monitor and easy-to-read digital LED display enables simple, user friendly operation. It gives reproducible blood cell washing results up to 12 tubes per run.
| Maximum speed | 16000 rpm |
| Maximum RCF | 27170 × g |
| Maximum capacity | 4 × 250 ml |
| Temperature range | -20°C to -40°C |
| Maximum speed | 16000 rpm |
| Maximum RCF | 27170 × g |
| Maximum capacity | 4 × 250 ml |
| Temperature range | -20°C to -40°C |