Ask An Expert
LRF-D10 is a microprocessor controlled floor standing refrigerated centrifuge having 50,000 rpm speed. It is equipped with colour touch screen, positive feedback keypad and sealing system that prevents leakage of hazardous susbtances.
It is used for RNA extraction, sample processing, protein precipitation and variety of applications in the field of life-science, healthcare, pharmaceuticals etc.
| Max. Speed | 50,000 rpm |
| Max. RCF | 254,340×g |
| Max. Capacity | 6 x 250 ml |
| Temp. Range | -10°C to 40°C |
| Max. Speed | 50,000 rpm |
| Max. RCF | 254,340×g |
| Max. Capacity | 6 x 250 ml |
| Temp. Range | -10°C to 40°C |
| Max. Speed | 50,000 rpm |
| Max. RCF | 254,340×g |
| Max. Capacity | 6 x 250 ml |
| Temp. Range | -10°C to 40°C |
| Max. Speed | 50,000 rpm |
| Max. RCF | 254,340×g |
| Max. Capacity | 6 x 250 ml |
| Temp. Range | -10°C to 40°C |
| Max. Speed | 50,000 rpm |
| Max. RCF | 254,340×g |
| Max. Capacity | 6 x 250 ml |
| Temp. Range | -10°C to 40°C |
| Max. Speed | 50,000 rpm |
| Max. RCF | 254,340×g |
| Max. Capacity | 6 x 250 ml |
| Temp. Range | -10°C to 40°C |
| Max. Speed | 50,000 rpm |
| Max. RCF | 254,340×g |
| Max. Capacity | 6 x 250 ml |
| Temp. Range | -10°C to 40°C |
| Max. Speed | 50,000 rpm |
| Max. RCF | 254,340×g |
| Max. Capacity | 6 x 250 ml |
| Temp. Range | -10°C to 40°C |
| Max. Speed | 50,000 rpm |
| Max. RCF | 254,340×g |
| Max. Capacity | 6 x 250 ml |
| Temp. Range | -10°C to 40°C |
| Max. Speed | 50,000 rpm |
| Max. RCF | 254,340×g |
| Max. Capacity | 6 x 250 ml |
| Temp. Range | -10°C to 40°C |
| Max. Speed | 50,000 rpm |
| Max. RCF | 254,340×g |
| Max. Capacity | 6 x 250 ml |
| Temp. Range | -10°C to 40°C |
| Max. Speed | 50,000 rpm |
| Max. RCF | 254,340×g |
| Max. Capacity | 6 x 250 ml |
| Temp. Range | -10°C to 40°C |
| Max. Speed | 50,000 rpm |
| Max. RCF | 254,340×g |
| Max. Capacity | 6 x 250 ml |
| Temp. Range | -10°C to 40°C |
| Max. Speed | 50,000 rpm |
| Max. RCF | 254,340×g |
| Max. Capacity | 6 x 250 ml |
| Temp. Range | -10°C to 40°C |
| Max. Speed | 50,000 rpm |
| Max. RCF | 254,340×g |
| Max. Capacity | 6 x 250 ml |
| Temp. Range | -10°C to 40°C |
Our range of high speed centrifuges are always in demand among the customers. Centrifuge serve various purposes and needs of critical research. We have set a new level of accuracy and efficiency for our competitors in respect of quality, affordability and precision.
| Max. Speed | 50,000 rpm |
| Max. RCF | 254,340×g |
| Max. Capacity | 6 x 250 ml |
| Temp. Range | -10°C to 40°C |
| Max. Speed | 50,000 rpm |
| Max. RCF | 254,340×g |
| Max. Capacity | 6 x 250 ml |
| Temp. Range | -10°C to 40°C |
| Max. Speed | 50,000 rpm |
| Max. RCF | 254,340×g |
| Max. Capacity | 6 x 250 ml |
| Temp. Range | -10°C to 40°C |
| Max. Speed | 50,000 rpm |
| Max. RCF | 254,340×g |
| Max. Capacity | 6 x 250 ml |
| Temp. Range | -10°C to 40°C |
We deliver extensive range of high quality, user-friendly low speed centrifuge, to provide best services to our client. Our range of rotors ensures easy and safe operation.
| Max. Speed | 50,000 rpm |
| Max. RCF | 254,340×g |
| Max. Capacity | 6 x 250 ml |
| Temp. Range | -10°C to 40°C |
| Max. Speed | 50,000 rpm |
| Max. RCF | 254,340×g |
| Max. Capacity | 6 x 250 ml |
| Temp. Range | -10°C to 40°C |
| Max. Speed | 50,000 rpm |
| Max. RCF | 254,340×g |
| Max. Capacity | 6 x 250 ml |
| Temp. Range | -10°C to 40°C |
| Max. Speed | 50,000 rpm |
| Max. RCF | 254,340×g |
| Max. Capacity | 6 x 250 ml |
| Temp. Range | -10°C to 40°C |
Our product line of Mini Centrifuges offers high quality with updated features. It is compact and light in weight. It is widely used for micro filtration and cell separation.
| Max. Speed | 50,000 rpm |
| Max. RCF | 254,340×g |
| Max. Capacity | 6 x 250 ml |
| Temp. Range | -10°C to 40°C |
| Max. Speed | 50,000 rpm |
| Max. RCF | 254,340×g |
| Max. Capacity | 6 x 250 ml |
| Temp. Range | -10°C to 40°C |
| Max. Speed | 50,000 rpm |
| Max. RCF | 254,340×g |
| Max. Capacity | 6 x 250 ml |
| Temp. Range | -10°C to 40°C |
| Max. Speed | 50,000 rpm |
| Max. RCF | 254,340×g |
| Max. Capacity | 6 x 250 ml |
| Temp. Range | -10°C to 40°C |
| Max. Speed | 50,000 rpm |
| Max. RCF | 254,340×g |
| Max. Capacity | 6 x 250 ml |
| Temp. Range | -10°C to 40°C |
| Max. Speed | 50,000 rpm |
| Max. RCF | 254,340×g |
| Max. Capacity | 6 x 250 ml |
| Temp. Range | -10°C to 40°C |
| Max. Speed | 50,000 rpm |
| Max. RCF | 254,340×g |
| Max. Capacity | 6 x 250 ml |
| Temp. Range | -10°C to 40°C |
| Max. Speed | 50,000 rpm |
| Max. RCF | 254,340×g |
| Max. Capacity | 6 x 250 ml |
| Temp. Range | -10°C to 40°C |
| Max. Speed | 50,000 rpm |
| Max. RCF | 254,340×g |
| Max. Capacity | 6 x 250 ml |
| Temp. Range | -10°C to 40°C |
Cell Washing Centrifuge is a high-performance serofuge that can be used to perform cell-washing procedures safely and reliably. Steps are easy to monitor and easy-to-read digital LED display enables simple, user friendly operation. It gives reproducible blood cell washing results up to 12 tubes per run.
| Max. Speed | 50,000 rpm |
| Max. RCF | 254,340×g |
| Max. Capacity | 6 x 250 ml |
| Temp. Range | -10°C to 40°C |
| Max. Speed | 50,000 rpm |
| Max. RCF | 254,340×g |
| Max. Capacity | 6 x 250 ml |
| Temp. Range | -10°C to 40°C |